房地产行业资金流出榜:保利发展等6股净流出资金超5000万元

伍华  2026-02-11 12:43:04  阅读 5 次

  沪指2月10日上涨0.13%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为4.27%、2.15%。跌幅居前的行业为房地产、食品饮料,跌幅分别为1.40%、1.31%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出352.77亿元,今日有8个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.27%,全天净流入资金71.43亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.60%,净流入资金为6.19亿元。

  主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金132.55亿元,其次是电子行业,净流出资金为52.46亿元,净流出资金较多的还有机械设备、有色金属食品饮料等行业。

  房地产行业今日下跌1.40%,全天主力资金净流出12.26亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有21只,涨停的有3只;下跌的有74只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是顺发恒能,今日净流入资金3375.16万元,紧随其后的是皇庭国际京投发展,净流入资金分别为2865.84万元、2848.75万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有保利发展珠免集团张江高科,净流出资金分别为2.41亿元、1.20亿元、9837.61万元。(数据宝)

  房地产行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000631 顺发恒能 3.02 1.68 3375.16
000056 皇庭国际 10.05 31.12 2865.84
600683 京投发展 0.30 12.67 2848.75
600708 光明地产 5.17 2.53 2620.49
600376 首开股份 0.36 2.55 2533.86
600325 华发股份 -1.53 2.16 1298.80
002285 世联行 -0.35 2.30 1256.84
600173 卧龙新能 0.23 3.84 778.53
000608 *ST阳光 5.00 4.60 648.22
000090 天健集团 -0.50 1.02 532.43
000069 华侨城A -2.15 0.80 271.47
000609 ST中迪 4.98 0.08 216.68
000909 ST数源 -0.54 0.49 183.83
002968 新大正 -1.74 1.51 157.90
000736 *ST中地 0.77 0.79 155.73
000797 中国武夷 -1.54 2.30 144.99
002314 南山控股 -2.18 2.74 122.09
600663 陆家嘴 -0.47 0.30 113.33
002146 荣盛发展 0.00 2.74 97.23
600657 信达地产 -1.91 1.19 92.71

  房地产行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600048 保利发展 -2.68 1.54 -24112.52
600185 珠免集团 -3.74 6.55 -12001.13
600895 张江高科 -1.05 1.18 -9837.61
000002 万科A -1.61 1.67 -7484.81
000014 沙河股份 0.07 17.72 -6851.94
600246 万通发展 -1.76 1.97 -5571.76
001979 招商蛇口 -1.96 0.85 -4905.77
000620 盈新发展 -3.27 3.84 -4661.91
601155 新城控股 -3.61 0.96 -4470.94
600383 金地集团 -1.99 3.24 -4249.99
600773 西藏城投 -3.26 1.41 -3561.61
002208 合肥城建 -2.57 3.70 -2921.19
600515 海南机场 -0.87 0.94 -2885.98
600606 绿地控股 -1.17 0.65 -2774.43
000560 我爱我家 -3.94 7.21 -2701.55
600641 先导基电 0.06 1.76 -2584.68
000036 华联控股 -3.65 2.61 -2434.32
600266 城建发展 -2.23 3.15 -2382.61
000029 深深房A -2.95 0.66 -2163.38
000031 大悦城 -5.87 1.28 -2023.87

(文章来源:证券时报网)

本文地址:https://www.shazhe.cn/huagu1162.html
免责声明:本文为原创文章,版权归 伍华 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
NEXT:已经是最新一篇了

评论已关闭!